Precios al mayoreo en la Central de Abasto de Villahermosa, último reporte del miércoles, 4 de noviembre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $39.74 /kg | = |
| 🟢 Tomate verde | $35.24 /kg | = |
| 🧅 Cebolla blanca | $20.00 /kg | = |
| 🧅 Cebolla morada | $24.00 /kg | = |
| 🥔 Papa | $22.00 /kg | = |
| 🥕 Zanahoria | $6.67 /kg | = |
| 🧄 Ajo | $70.00 /kg | = |
| 🌿 Cilantro | $110.00 /kg | = |
| 🥬 Lechuga | $14.17 /pieza | = |
| 🥒 Calabacita | $10.93 /kg | = |
| 🥒 Chayote | $9.33 /kg | = |
| 🌵 Nopal | $9.00 /kg | = |
| 🌽 Elote | $6.55 /pieza | = |
| 🥒 Pepino | $20.00 /kg | = |
| 🥦 Coliflor | $30.00 /pieza | = |
| 🥬 Col (repollo) | $2.89 /kg | = |
| 🥬 Espinaca | $35.00 /kg | = |
| 🫛 Ejote | $33.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $32.66 /kg | = |
| 🌶️ Chile jalapeño | $32.66 /kg | = |
| 🫑 Chile poblano | $47.67 /kg | = |
| 🌶️ Chile habanero | $50.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile guajillo seco | $160.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile ancho seco | $166.66 /kg | = |
| 🌶️ Chile pasilla seco | $210.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile de árbol seco | $140.00 /kg | = |
| 🫑 Pimiento morrón | $49.33 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $36.00 /kg | = |
| 🍋 Limón con semilla | $20.17 /kg | = |
| 🍋 Limón persa (sin semilla) | $8.80 /kg | = |
| 🍌 Plátano Tabasco | $13.00 /kg | = |
| 🍌 Plátano macho | $15.00 /kg | = |
| 🍈 Papaya maradol | $20.00 /kg | = |
| 🍍 Piña | $30.00 /pieza | = |
| 🍊 Naranja Valencia | $10.00 /kg | = |
| 🍊 Toronja | $24.00 /kg | = |
| 🍎 Manzana | $48.75 /kg | = |
| 🍓 Fresa | $112.50 /kg | = |
| 🍇 Uva | $83.00 /kg | = |
| 🍉 Sandía | $22.00 /kg | = |
| 🍈 Melón cantaloupe | $20.53 /kg | = |
| 🍐 Guayaba | $28.00 /kg | = |
| 🍐 Pera | $47.83 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥚 Huevo blanco · semanal | $33.30 /kg | ▲ 4% |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. El huevo se reporta una vez por semana. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.