Precios al mayoreo en la Centro de Abasto de San Luis Potosí, último reporte del miércoles, 4 de noviembre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $29.23 /kg | = |
| 🟢 Tomate verde | $16.00 /kg | = |
| 🧅 Cebolla blanca | $17.00 /kg | = |
| 🥔 Papa | $19.00 /kg | = |
| 🥕 Zanahoria | $7.25 /kg | = |
| 🧄 Ajo | $94.00 /kg | = |
| 🌿 Cilantro | $19.00 /kg | = |
| 🥬 Lechuga | $10.00 /pieza | = |
| 🥒 Calabacita | $10.40 /kg | = |
| 🥒 Chayote | $12.11 /kg | = |
| 🌵 Nopal | $11.50 /kg | = |
| 🌽 Elote | $6.00 /pieza | = |
| 🥒 Pepino | $17.20 /kg | = |
| 🥦 Coliflor | $22.00 /pieza | = |
| 🥬 Col (repollo) | $22.00 /pieza | = |
| 🥬 Espinaca | $45.00 /kg | = |
| 🫛 Ejote | $27.00 /kg | = |
| 🥔 Jícama | $14.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $17.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile jalapeño | $18.00 /kg | = |
| 🫑 Chile poblano | $27.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile guajillo seco | $125.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile ancho seco | $148.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile pasilla seco | $157.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $34.00 /kg | = |
| 🍋 Limón con semilla | $15.26 /kg | = |
| 🍋 Limón persa (sin semilla) | $14.33 /kg | = |
| 🍌 Plátano Tabasco | $9.50 /kg | = |
| 🍈 Papaya maradol | $24.00 /kg | = |
| 🍍 Piña | $21.00 /kg | = |
| 🍊 Toronja | $13.00 /kg | = |
| 🍎 Manzana | $45.56 /kg | = |
| 🍓 Fresa | $65.66 /kg | = |
| 🍇 Uva | $97.50 /kg | = |
| 🍉 Sandía | $15.00 /kg | = |
| 🍈 Melón cantaloupe | $24.00 /kg | = |
| 🍐 Guayaba | $11.00 /kg | = |
| 🍐 Pera | $46.50 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥚 Huevo blanco · semanal | $27.00 /kg | ▼ 4% |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. El huevo se reporta una vez por semana. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.