Precios al mayoreo en la Mercado de Abasto Estrella (Monterrey), último reporte del jueves, 22 de octubre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $20.77 /kg | = |
| 🍅 Jitomate bola | $24.17 /kg | = |
| 🟢 Tomate verde | $22.00 /kg | = |
| 🧅 Cebolla blanca | $33.00 /kg | = |
| 🧅 Cebolla morada | $30.00 /kg | = |
| 🥔 Papa | $25.50 /kg | = |
| 🥕 Zanahoria | $10.00 /kg | = |
| 🧄 Ajo | $100.00 /kg | ▼ 9% |
| 🌿 Cilantro | $54.00 /kg | = |
| 🥬 Lechuga | $14.79 /pieza | = |
| 🥒 Calabacita | $27.27 /kg | = |
| 🥒 Chayote | $20.00 /kg | ▲ 20% |
| 🌵 Nopal | $27.00 /kg | = |
| 🌽 Elote | $8.00 /pieza | = |
| 🥒 Pepino | $12.00 /kg | = |
| 🥦 Brócoli | $38.00 /kg | = |
| 🥦 Coliflor | $33.00 /pieza | = |
| 🥬 Col (repollo) | $8.00 /kg | ▼ 7% |
| 🥬 Espinaca | $50.00 /kg | = |
| 🫛 Ejote | $45.00 /kg | = |
| 🥔 Jícama | $23.00 /kg | = |
| 🍠 Camote | $38.00 /kg | = |
| 🍄 Champiñón | $85.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $24.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile jalapeño | $22.00 /kg | = |
| 🫑 Chile poblano | $50.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile habanero | $70.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile guajillo seco | $142.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile ancho seco | $128.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile pasilla seco | $240.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile de árbol seco | $106.00 /kg | = |
| 🫑 Pimiento morrón | $45.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $29.45 /kg | = |
| 🍋 Limón con semilla | $21.00 /kg | = |
| 🍌 Plátano Tabasco | $13.33 /kg | = |
| 🍌 Plátano macho | $25.00 /kg | = |
| 🍈 Papaya maradol | $25.00 /kg | = |
| 🍍 Piña | $23.00 /kg | = |
| 🍊 Naranja Valencia | $21.00 /kg | = |
| 🍊 Mandarina | $30.00 /kg | ▼ 6% |
| 🍊 Toronja | $20.00 /kg | = |
| 🍎 Manzana | $52.78 /kg | = |
| 🍓 Fresa | $80.00 /kg | = |
| 🍇 Uva | $69.45 /kg | = |
| 🍉 Sandía | $19.00 /kg | ▲ 6% |
| 🍈 Melón cantaloupe | $19.44 /kg | = |
| 🍐 Guayaba | $12.00 /kg | = |
| 🥭 Mango | $57.14 /kg | = |
| 🍐 Pera | $42.50 /kg | = |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.