Precios al mayoreo en la Mercado de Abasto de Querétaro, último reporte del miércoles, 4 de noviembre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $35.00 /kg | ▲ 35% |
| 🟢 Tomate verde | $28.00 /kg | ▼ 15% |
| 🧅 Cebolla blanca | $17.00 /kg | = |
| 🥔 Papa | $21.50 /kg | ▲ 8% |
| 🥕 Zanahoria | $8.50 /kg | = |
| 🧄 Ajo | $115.00 /kg | ▲ 21% |
| 🌿 Cilantro | $8.00 /kg | ▼ 11% |
| 🥬 Lechuga | $12.00 /pieza | ▲ 20% |
| 🥒 Calabacita | $11.20 /kg | ▲ 4% |
| 🥒 Chayote | $12.63 /kg | ▲ 20% |
| 🌵 Nopal | $13.33 /kg | ▲ 21% |
| 🌽 Elote | $8.50 /pieza | ▼ 11% |
| 🥒 Pepino | $20.80 /kg | ▼ 4% |
| 🥦 Brócoli | $20.00 /kg | ▲ 33% |
| 🥦 Coliflor | $30.00 /pieza | = |
| 🥬 Col (repollo) | $25.00 /pieza | ▲ 9% |
| 🥬 Espinaca | $50.00 /kg | = |
| 🫛 Ejote | $30.00 /kg | ▲ 50% |
| 🥔 Jícama | $14.00 /kg | ▼ 7% |
| 🍠 Camote | $20.00 /kg | ▲ 11% |
| 🍄 Champiñón | $90.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $32.00 /kg | ▲ 39% |
| 🌶️ Chile jalapeño | $22.00 /kg | ▲ 29% |
| 🫑 Chile poblano | $45.00 /kg | ▲ 10% |
| 🌶️ Chile guajillo seco | $130.00 /kg | ▲ 4% |
| 🌶️ Chile ancho seco | $170.00 /kg | ▲ 13% |
| 🌶️ Chile pasilla seco | $175.00 /kg | ▲ 9% |
| 🌶️ Chile de árbol seco | $120.00 /kg | ▼ 8% |
| 🫑 Pimiento morrón | $40.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $41.00 /kg | ▲ 17% |
| 🍋 Limón con semilla | $7.37 /kg | ▲ 8% |
| 🍋 Limón persa (sin semilla) | $13.00 /kg | = |
| 🍌 Plátano Tabasco | $10.00 /kg | ▼ 9% |
| 🍌 Plátano macho | $22.00 /kg | ▼ 4% |
| 🍈 Papaya maradol | $34.00 /kg | ▲ 13% |
| 🍍 Piña | $21.00 /kg | = |
| 🍊 Naranja Valencia | $12.00 /kg | = |
| 🍊 Mandarina | $42.00 /kg | ▲ 11% |
| 🍊 Toronja | $15.00 /kg | = |
| 🍎 Manzana | $49.00 /kg | ▲ 3% |
| 🍓 Fresa | $100.00 /kg | ▲ 25% |
| 🍇 Uva | $105.63 /kg | ▲ 1% |
| 🍉 Sandía | $18.00 /kg | ▲ 6% |
| 🍈 Melón cantaloupe | $25.00 /kg | ▼ 11% |
| 🍐 Guayaba | $14.62 /kg | ▲ 12% |
| 🍐 Pera | $49.00 /kg | ▲ 9% |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥚 Huevo blanco · semanal | $35.50 /kg | ▲ 1% |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. El huevo se reporta una vez por semana. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.