Precios al mayoreo en la Módulo de Abasto de Oaxaca, último reporte del miércoles, 4 de noviembre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $16.32 /kg | ▲ 7% |
| 🍅 Jitomate bola | $28.00 /kg | ▲ 4% |
| 🟢 Tomate verde | $20.00 /kg | ▼ 13% |
| 🧅 Cebolla blanca | $30.00 /kg | = |
| 🧅 Cebolla morada | $32.00 /kg | ▼ 3% |
| 🥔 Papa | $20.00 /kg | ▼ 9% |
| 🥕 Zanahoria | $10.00 /kg | ▼ 17% |
| 🧄 Ajo | $80.00 /kg | = |
| 🥬 Lechuga | $16.00 /pieza | ▼ 14% |
| 🥒 Calabacita | $15.50 /kg | ▼ 9% |
| 🥒 Chayote | $10.00 /kg | ▼ 23% |
| 🥦 Brócoli | $18.00 /kg | ▼ 18% |
| 🥦 Coliflor | $25.00 /pieza | ▼ 4% |
| 🥬 Col (repollo) | $17.00 /pieza | ▼ 15% |
| 🥔 Jícama | $30.00 /kg | ▲ 11% |
| 🍠 Camote | $50.00 /kg | ▲ 11% |
| 🍄 Champiñón | $85.00 /kg | ▼ 6% |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $24.00 /kg | ▼ 4% |
| 🌶️ Chile jalapeño | $20.00 /kg | ▼ 17% |
| 🫑 Chile poblano | $26.00 /kg | ▼ 13% |
| 🌶️ Chile habanero | $50.00 /kg | ▼ 17% |
| 🌶️ Chile guajillo seco | $147.00 /kg | ▲ 2% |
| 🌶️ Chile ancho seco | $180.00 /kg | ▼ 3% |
| 🫑 Pimiento morrón | $34.00 /kg | ▼ 6% |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $42.67 /kg | ▲ 2% |
| 🍋 Limón con semilla | $23.00 /kg | ▲ 5% |
| 🍋 Limón persa (sin semilla) | $11.33 /kg | ▲ 3% |
| 🍌 Plátano macho | $20.00 /kg | ▲ 5% |
| 🍈 Papaya maradol | $14.00 /kg | ▲ 8% |
| 🍍 Piña | $42.00 /pieza | ▲ 5% |
| 🍊 Naranja Valencia | $4.70 /pieza | ▼ 4% |
| 🍊 Mandarina | $37.67 /kg | ▲ 1% |
| 🍎 Manzana | $42.00 /kg | ▲ 2% |
| 🍓 Fresa | $72.00 /kg | ▲ 3% |
| 🍇 Uva | $67.00 /kg | ▲ 6% |
| 🍉 Sandía | $12.00 /kg | ▼ 14% |
| 🍈 Melón cantaloupe | $17.11 /kg | ▲ 2% |
| 🍐 Guayaba | $28.00 /kg | ▲ 4% |
| 🍐 Pera | $48.00 /kg | ▲ 2% |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥚 Huevo blanco · semanal | $37.00 /kg | ▲ 3% |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. El huevo se reporta una vez por semana. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.