Precios al mayoreo en la Central de Abasto de Toluca, último reporte del jueves, 22 de octubre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $26.46 /kg | ▲ 8% |
| 🟢 Tomate verde | $40.00 /kg | ▼ 11% |
| 🧅 Cebolla blanca | $20.00 /kg | = |
| 🥔 Papa | $18.00 /kg | = |
| 🥕 Zanahoria | $6.09 /kg | = |
| 🧄 Ajo | $75.00 /kg | = |
| 🌿 Cilantro | $24.00 /kg | ▼ 8% |
| 🥬 Lechuga | $16.67 /pieza | = |
| 🥒 Calabacita | $17.15 /kg | ▼ 11% |
| 🥒 Chayote | $11.11 /kg | = |
| 🌵 Nopal | $2.50 /pieza | ▼ 17% |
| 🌽 Elote | $5.00 /pieza | ▼ 14% |
| 🥒 Pepino | $12.00 /kg | = |
| 🥦 Coliflor | $20.00 /pieza | = |
| 🥬 Col (repollo) | $10.83 /pieza | ▲ 8% |
| 🥬 Espinaca | $24.00 /kg | = |
| 🫛 Ejote | $25.00 /kg | ▼ 17% |
| 🥔 Jícama | $13.33 /kg | = |
| 🍠 Camote | $18.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $15.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile jalapeño | $18.00 /kg | ▼ 10% |
| 🫑 Chile poblano | $23.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $35.00 /kg | = |
| 🍋 Limón con semilla | $16.00 /kg | ▲ 7% |
| 🍌 Plátano Tabasco | $12.78 /kg | ▼ 8% |
| 🍌 Plátano macho | $23.00 /kg | = |
| 🍈 Papaya maradol | $20.00 /kg | = |
| 🍍 Piña | $50.00 /pieza | = |
| 🍊 Naranja Valencia | $12.00 /kg | = |
| 🍊 Mandarina | $25.00 /kg | = |
| 🍊 Toronja | $15.00 /kg | = |
| 🍎 Manzana | $52.50 /kg | = |
| 🍓 Fresa | $60.00 /kg | ▲ 3% |
| 🍇 Uva | $66.16 /kg | ▲ 4% |
| 🍉 Sandía | $15.00 /kg | = |
| 🍈 Melón cantaloupe | $23.62 /kg | = |
| 🍐 Guayaba | $10.00 /kg | = |
| 🍐 Pera | $55.56 /kg | = |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.