Precios al mayoreo en la Central de Abasto INDIA (Tijuana), último reporte del miércoles, 4 de noviembre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $26.15 /kg | ▲ 21% |
| 🍅 Jitomate bola | $35.00 /kg | ▲ 20% |
| 🟢 Tomate verde | $29.41 /kg | ▲ 25% |
| 🧅 Cebolla blanca | $27.27 /kg | ▼ 8% |
| 🧅 Cebolla morada | $20.45 /kg | = |
| 🥔 Papa | $32.50 /kg | = |
| 🥕 Zanahoria | $15.45 /kg | ▲ 13% |
| 🧄 Ajo | $155.00 /kg | = |
| 🌿 Cilantro | $123.00 /kg | = |
| 🥬 Lechuga | $22.20 /pieza | ▼ 2% |
| 🥒 Calabacita | $22.00 /kg | ▼ 12% |
| 🥒 Chayote | $23.33 /kg | ▲ 11% |
| 🌵 Nopal | $25.00 /kg | = |
| 🌽 Elote | $6.67 /pieza | = |
| 🥒 Pepino | $14.58 /kg | = |
| 🥦 Brócoli | $30.00 /pieza | = |
| 🥦 Coliflor | $31.67 /pieza | ▲ 9% |
| 🥬 Col (repollo) | $25.00 /pieza | = |
| 🥬 Espinaca | $76.00 /kg | = |
| 🫛 Ejote | $39.00 /kg | = |
| 🥔 Jícama | $35.00 /kg | = |
| 🍄 Champiñón | $126.67 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $12.50 /kg | = |
| 🌶️ Chile jalapeño | $10.42 /kg | = |
| 🫑 Chile poblano | $20.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile habanero | $214.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile guajillo seco | $175.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile pasilla seco | $120.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile de árbol seco | $105.00 /kg | ▲ 6% |
| 🫑 Pimiento morrón | $78.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $54.00 /kg | ▲ 8% |
| 🍋 Limón con semilla | $19.00 /kg | = |
| 🍌 Plátano macho | $44.00 /kg | = |
| 🍈 Papaya maradol | $31.00 /kg | = |
| 🍍 Piña | $35.00 /kg | = |
| 🍊 Naranja Valencia | $19.00 /kg | = |
| 🍊 Mandarina | $50.00 /kg | = |
| 🍊 Toronja | $20.00 /kg | ▲ 5% |
| 🍎 Manzana | $37.50 /kg | ▲ 5% |
| 🍓 Fresa | $71.00 /kg | = |
| 🍇 Uva | $79.50 /kg | = |
| 🍉 Sandía | $14.00 /kg | ▼ 7% |
| 🍈 Melón cantaloupe | $26.67 /pieza | ▲ 28% |
| 🍐 Guayaba | $30.00 /kg | = |
| 🍐 Pera | $52.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥚 Huevo blanco · semanal | $38.00 /kg | = |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. El huevo se reporta una vez por semana. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.