Precios al mayoreo de frutas, verduras y chiles en cinco centrales de abasto, con datos oficiales del SNIIM (último reporte: jueves, 22 de octubre). Elige tu ciudad:
| Producto | CDMX | Puebla | Toluca | Guadalajara | Monterrey |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $25.20 | $29.00 | $26.46 | $25.54 | $20.77 |
| 🟢 Tomate verde | $16.00 | $16.00 | $40.00 | $10.50 | $22.00 |
| 🧅 Cebolla blanca | $32.00 | $25.00 | $20.00 | $39.00 | $33.00 |
| 🍋 Limón con semilla | $12.63 | $10.00 | $16.00 | $21.67 | $21.00 |
| 🥑 Aguacate Hass | $34.44 | $35.00 | $35.00 | $27.78 | $29.45 |
| 🥔 Papa | $12.00 | $23.00 | $18.00 | $26.50 | $25.50 |
| 🌶️ Chile serrano | $15.00 | $50.00 | $15.00 | $20.83 | $24.00 |
| 🌶️ Chile jalapeño | $15.00 | $17.00 | $18.00 | $30.17 | $22.00 |
| 🫑 Chile poblano | $25.00 | $36.00 | $23.00 | $33.50 | $50.00 |
| 🥕 Zanahoria | $5.00 | $8.50 | $6.09 | $5.65 | $10.00 |
| 🌿 Cilantro | $26.00 | — | $24.00 | — | $54.00 |
| 🍌 Plátano Tabasco | $6.11 | $15.00 | $12.78 | $12.75 | $13.33 |
| 🍊 Naranja Valencia | $12.00 | $25.00 | $12.00 | $18.00 | $21.00 |
| 🍈 Papaya maradol | $25.00 | $20.00 | $20.00 | $18.50 | $25.00 |
Fuente: Secretaría de Economía, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Dishee no vende estos productos.