Precios al mayoreo en la Central de Abasto de Ecatepec, último reporte del miércoles, 4 de noviembre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $36.90 /kg | = |
| 🟢 Tomate verde | $33.00 /kg | = |
| 🧅 Cebolla blanca | $18.00 /kg | = |
| 🥔 Papa | $18.00 /kg | = |
| 🥕 Zanahoria | $8.33 /kg | ▼ 9% |
| 🧄 Ajo | $95.00 /kg | = |
| 🌿 Cilantro | $24.00 /kg | = |
| 🥬 Lechuga | $16.67 /pieza | = |
| 🥒 Calabacita | $11.60 /kg | ▲ 35% |
| 🥒 Chayote | $9.60 /kg | = |
| 🌵 Nopal | $1.80 /pieza | = |
| 🌽 Elote | $5.42 /pieza | = |
| 🥒 Pepino | $18.00 /kg | ▲ 2% |
| 🥦 Brócoli | $12.00 /kg | = |
| 🥦 Coliflor | $30.00 /pieza | = |
| 🥬 Col (repollo) | $30.00 /pieza | = |
| 🥬 Espinaca | $60.00 /kg | = |
| 🫛 Ejote | $22.00 /kg | ▼ 27% |
| 🥔 Jícama | $17.00 /kg | = |
| 🍠 Camote | $17.00 /kg | = |
| 🍄 Champiñón | $84.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $30.00 /kg | ▲ 20% |
| 🌶️ Chile jalapeño | $25.00 /kg | ▲ 19% |
| 🫑 Chile poblano | $45.00 /kg | ▲ 7% |
| 🌶️ Chile guajillo seco | $150.00 /kg | ▲ 7% |
| 🌶️ Chile ancho seco | $155.00 /kg | ▲ 4% |
| 🌶️ Chile pasilla seco | $175.00 /kg | ▼ 5% |
| 🌶️ Chile de árbol seco | $198.00 /kg | ▲ 10% |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $42.50 /kg | = |
| 🍋 Limón con semilla | $10.50 /kg | = |
| 🍋 Limón persa (sin semilla) | $9.00 /kg | = |
| 🍌 Plátano Tabasco | $17.78 /kg | = |
| 🍌 Plátano macho | $22.00 /kg | = |
| 🍈 Papaya maradol | $25.00 /kg | = |
| 🍍 Piña | $40.00 /pieza | = |
| 🍊 Naranja Valencia | $11.25 /kg | = |
| 🍊 Mandarina | $25.00 /kg | = |
| 🍊 Toronja | $18.00 /kg | = |
| 🍎 Manzana | $54.17 /kg | = |
| 🍓 Fresa | $45.00 /kg | = |
| 🍉 Sandía | $17.00 /kg | = |
| 🍐 Guayaba | $18.57 /kg | = |
| 🍐 Pera | $11.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥚 Huevo blanco · semanal | $38.00 /kg | ▲ 3% |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. El huevo se reporta una vez por semana. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.