Precios al mayoreo en la Mercado de Abasto de Morelia, último reporte del miércoles, 4 de noviembre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $26.00 /kg | = |
| 🧅 Cebolla blanca | $40.00 /kg | = |
| 🧅 Cebolla morada | $38.00 /kg | = |
| 🥔 Papa | $42.00 /kg | = |
| 🥕 Zanahoria | $10.00 /kg | = |
| 🧄 Ajo | $110.00 /kg | = |
| 🌿 Cilantro | $50.00 /kg | = |
| 🥬 Lechuga | $14.00 /pieza | = |
| 🥒 Calabacita | $38.00 /kg | = |
| 🥒 Chayote | $18.00 /kg | = |
| 🌵 Nopal | $23.00 /kg | = |
| 🌽 Elote | $5.00 /pieza | = |
| 🥒 Pepino | $20.00 /kg | = |
| 🥦 Brócoli | $15.00 /kg | = |
| 🥦 Coliflor | $30.00 /pieza | = |
| 🥬 Espinaca | $55.00 /kg | = |
| 🫛 Ejote | $33.00 /kg | = |
| 🥔 Jícama | $18.00 /kg | = |
| 🍠 Camote | $24.00 /kg | = |
| 🍄 Champiñón | $92.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $28.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile jalapeño | $28.00 /kg | = |
| 🫑 Chile poblano | $28.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile habanero | $100.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile guajillo seco | $165.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile ancho seco | $170.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile de árbol seco | $140.00 /kg | = |
| 🫑 Pimiento morrón | $48.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $33.00 /kg | = |
| 🍋 Limón con semilla | $20.00 /kg | = |
| 🍋 Limón persa (sin semilla) | $20.33 /kg | = |
| 🍌 Plátano Tabasco | $16.00 /kg | = |
| 🍌 Plátano macho | $28.00 /kg | = |
| 🍈 Papaya maradol | $16.00 /kg | = |
| 🍍 Piña | $23.00 /kg | = |
| 🍊 Naranja Valencia | $12.00 /kg | = |
| 🍊 Mandarina | $34.00 /kg | = |
| 🍎 Manzana | $48.50 /kg | = |
| 🍓 Fresa | $88.00 /kg | = |
| 🍇 Uva | $107.50 /kg | = |
| 🍉 Sandía | $15.00 /kg | = |
| 🍈 Melón cantaloupe | $22.00 /kg | = |
| 🍐 Guayaba | $28.00 /kg | = |
| 🥭 Mango | $47.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥚 Huevo blanco · semanal | $29.00 /kg | ▼ 6% |
| 🥚 Huevo rojo · semanal | $81.00 /kg | ▲ 1% |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. El huevo se reporta una vez por semana. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.