Precios al mayoreo en la Central de Abasto de Puebla, último reporte del jueves, 22 de octubre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $29.00 /kg | ▲ 71% |
| 🍅 Jitomate bola | $36.00 /kg | ▲ 80% |
| 🟢 Tomate verde | $16.00 /kg | ▼ 16% |
| 🧅 Cebolla blanca | $25.00 /kg | ▼ 34% |
| 🥔 Papa | $23.00 /kg | = |
| 🥕 Zanahoria | $8.50 /kg | ▼ 11% |
| 🧄 Ajo | $60.00 /kg | ▼ 20% |
| 🥬 Lechuga | $16.00 /pieza | = |
| 🥒 Calabacita | $29.50 /kg | ▼ 8% |
| 🥒 Chayote | $13.00 /kg | = |
| 🌵 Nopal | $33.00 /kg | = |
| 🥒 Pepino | $21.00 /kg | ▲ 40% |
| 🥦 Brócoli | $20.00 /kg | = |
| 🥦 Coliflor | $25.00 /pieza | = |
| 🥬 Col (repollo) | $15.00 /pieza | = |
| 🫛 Ejote | $27.00 /kg | ▼ 10% |
| 🥔 Jícama | $25.00 /kg | ▲ 14% |
| 🍄 Champiñón | $82.00 /kg | ▲ 9% |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $50.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile jalapeño | $17.00 /kg | ▼ 15% |
| 🫑 Chile poblano | $36.00 /kg | ▲ 20% |
| 🌶️ Chile guajillo seco | $100.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile ancho seco | $150.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile pasilla seco | $160.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile de árbol seco | $110.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $35.00 /kg | = |
| 🍋 Limón con semilla | $10.00 /kg | = |
| 🍋 Limón persa (sin semilla) | $7.00 /kg | ▼ 22% |
| 🍌 Plátano Tabasco | $15.00 /kg | ▲ 7% |
| 🍌 Plátano macho | $27.00 /kg | ▲ 8% |
| 🍈 Papaya maradol | $20.00 /kg | ▼ 20% |
| 🍍 Piña | $44.50 /pieza | ▲ 9% |
| 🍊 Naranja Valencia | $25.00 /kg | ▲ 32% |
| 🍊 Mandarina | $35.00 /kg | = |
| 🍊 Toronja | $18.00 /kg | = |
| 🍎 Manzana | $57.50 /kg | ▲ 10% |
| 🍓 Fresa | $80.00 /kg | ▼ 6% |
| 🍇 Uva | $50.00 /kg | = |
| 🍉 Sandía | $18.00 /kg | = |
| 🍈 Melón cantaloupe | $21.50 /kg | ▼ 2% |
| 🍐 Guayaba | $25.00 /kg | ▼ 22% |
| 🥭 Mango | $59.00 /kg | ▼ 16% |
| 🍐 Pera | $65.00 /kg | = |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.