Precios al mayoreo en la Central de Abasto de Mérida, último reporte del miércoles, 4 de noviembre. Toca un producto para ver su gráfica y compararlo con otras ciudades.
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🍅 Jitomate saladette | $27.86 /kg | = |
| 🧅 Cebolla blanca | $40.00 /kg | = |
| 🧅 Cebolla morada | $35.00 /kg | = |
| 🥔 Papa | $20.00 /kg | = |
| 🥕 Zanahoria | $11.36 /kg | = |
| 🧄 Ajo | $80.00 /kg | = |
| 🥬 Lechuga | $18.00 /pieza | = |
| 🥒 Calabacita | $19.34 /kg | = |
| 🥒 Chayote | $12.00 /kg | = |
| 🥒 Pepino | $14.00 /kg | = |
| 🥦 Brócoli | $30.00 /kg | = |
| 🥬 Col (repollo) | $5.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🌶️ Chile serrano | $40.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile jalapeño | $50.00 /kg | = |
| 🫑 Chile poblano | $50.00 /kg | = |
| 🌶️ Chile habanero | $40.00 /kg | = |
| 🫑 Pimiento morrón | $35.00 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate Hass | $38.89 /kg | = |
| 🍋 Limón persa (sin semilla) | $10.00 /kg | = |
| 🍌 Plátano macho | $14.00 /kg | = |
| 🍈 Papaya maradol | $20.00 /kg | = |
| 🍍 Piña | $50.00 /pieza | = |
| 🍊 Naranja Valencia | $12.00 /kg | = |
| 🍊 Mandarina | $12.50 /kg | = |
| 🍎 Manzana | $48.75 /kg | = |
| 🍓 Fresa | $40.00 /kg | = |
| 🍈 Melón cantaloupe | $21.25 /kg | = |
| Producto | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 🥚 Huevo blanco · semanal | $30.00 /kg | ▲ 7% |
Precio: mediana de los precios más frecuentes reportados ese día, por kilo o por pieza según cómo se venda. “Cambio” es contra el reporte anterior. El huevo se reporta una vez por semana. Fuente: Secretaría de Economía, SNIIM. Se actualiza de lunes a viernes.